Установка имплантов
dental_implantation.implant_installation.description
Straumann
Швейцарские импланты премиум-класса.
Neobiotech
Импланты корейской компании с высокой приживаемостью.
стоимость лечения
Актуализируем стоимость каждые 30 дней, показываем материалы и формируем прозрачный план лечения.
Visa · Mir · SBP
Оплата без переплат0%
Рассчитайтесь картой на ресепшене или оформите рассрочку прямо в клинике.
Выбирайте направление, раскрывайте вложенные услуги и сразу переходите к подробностям по нужной процедуре.
| Категория | Услуга | Цена |
|---|---|---|
Имплантация | см. подпункты | |
| см. подпункты | ||
| от 55000 ₽ | ||
| от 32000 ₽ | ||
Ортодонтия | см. подпункты | |
| см. подпункты | ||
| 83000 ₽ | ||
| 45000 ₽ | ||
| 35000 ₽ | ||
| 45000 ₽ | ||
| 67000 ₽ | ||
| 32000 ₽ | ||
| от 370000 ₽ | ||
Лечение и профилактика | см. подпункты | |
| 1900 ₽ | ||
| от 7500 ₽ | ||
| 7500 ₽ | ||
| 5500 ₽ | ||
| от 6000 ₽ | ||
| 2500 ₽ | ||
Ортопедия и эстетика | см. подпункты | |
| см. подпункты | ||
| см. подпункты | ||
| от 35000 ₽ | ||
| см. подпункты | ||
| от 35000 ₽ | ||
| 35000 ₽ | ||
| см. подпункты | ||
| см. подпункты | ||
| от 38000 ₽ | ||
| см. подпункты | ||
| 55000 ₽ | ||
| 65000 ₽ | ||
| см. подпункты | ||
| 35400 ₽ | ||
| 18200 ₽ | ||
| от 180000 ₽ | ||
| от 27000 ₽ | ||
| 35000 ₽ | ||
| 35000 ₽ | ||
| 35000 ₽ | ||
| 10000 ₽ | ||
| от 15000 ₽ | ||
| от 110000 ₽ | ||
| от 15000 ₽ | ||
| 35000 ₽ | ||
| 65000 ₽ | ||
| 55000 ₽ | ||
Гнатология | см. подпункты | |
| 55000 ₽ | ||
Хирургия | см. подпункты | |
| см. подпункты | ||
| 2800 ₽ | ||
| от 10000 ₽ | ||
| 5800 ₽ | ||
Отбеливание | см. подпункты | |
| 19200 ₽ | ||
| 12800 ₽ | ||
| 4900 ₽ | ||
Детская стоматология | см. подпункты | |
| см. подпункты | ||
| 2800 ₽ | ||
| 1800 ₽ | ||
| от 2700 ₽ | ||
| от 4200 ₽ |